Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customise browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 173 8 3 INDEX 1 0 YES 45586020 45507412 1749370877 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 489 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18161
0 266 0 246 SYSTEM 0 0 NO 45586000 45585908 1749408704 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 192 0 438 UNDO_LOG 1 0 NO 45586000 45584814 1749404894 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18192
0 351 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 45584814 45583318 1749404832 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18192
0 140 0 245 SYSTEM 1 0 NO 45584814 45584435 1749391912 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 269 0 433 UNDO_LOG 1 0 NO 45584770 45582146 1749404704 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18192
0 205 0 244 SYSTEM 1 0 NO 45584770 45583222 1749391912 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 203 0 49 SYSTEM 1 0 NO 45584726 45517049 1749317555 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 363 0 330 UNDO_LOG 0 0 NO 45584726 45515950 1749413922 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18152
0 155 0 394 UNDO_LOG 0 0 NO 45584687 45514226 1749413884 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18152
0 430 0 48 SYSTEM 0 0 NO 45584687 45515340 1749408703 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 161 0 47 SYSTEM 0 0 NO 45584648 45514135 1749408703 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 109 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 45584648 45513025 1749413753 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18152
0 144 0 46 SYSTEM 0 0 NO 45584609 45512934 1749408702 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 267 0 332 UNDO_LOG 0 0 NO 45584609 45511820 1749413641 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18152
0 307 0 45 SYSTEM 0 0 NO 45584570 45511729 1749408702 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 121 0 422 UNDO_LOG 0 0 NO 45584570 45510579 1749413609 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18152
0 179 10 3 INDEX 1 0 NO 45582146 45532543 1749404379 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 82 8770 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18178
0 422 0 418 UNDO_LOG 0 0 NO 45576975 45574204 1749418664 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18188
0 227 0 233 SYSTEM 0 0 NO 45576975 45575331 1749406130 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18063
0 343 0 375 UNDO_LOG 0 0 NO 45576931 45572984 1749418529 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18188
0 265 0 232 SYSTEM 0 0 NO 45576931 45574092 1749408703 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18105
0 296 0 416 UNDO_LOG 0 0 NO 45576887 45571790 1749418403 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18188
0 252 0 231 SYSTEM 0 0 NO 45576887 45572888 1749406130 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18063
0 410 0 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 45576843 45496844 1749411624 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18133
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query